正阳县三源自来水有限公司
《供水有偿服务常用材料价格表》
公 示
为进一步优化营商环境,提升客户服务水平,正阳县三源自来水有限公司将以成本价向社会提供供水管道设施维修有偿服务,具体相关收费标准如下:
正阳县三源自来水有限公司 有偿服务常用材料价格表 |
序号 | 材料名称 | 口径(DN) | 执行价格 |
1 | 生料带 |
| 7.28 |
2 | 15三川水表 | 15 | 59.8 |
3 | 20三川水表 | 20 | 75.4 |
4 | 25三川水表 | 25 | 127.4 |
5 | 40三川水表 | 40 | 257.4 |
6 | 100三川水表 | 100 | 1560 |
7 | 20阀门 | 20 | 41.6 |
8 | 25阀门 | 25 | 34.45 |
9 | 40阀门 | 40 | 67.6 |
10 | 50阀门 | 50 | 80.6 |
11 | 100消防栓 | 100 | 845 |
12 | 100铁补偿器 | 100 | 117 |
13 | 15外丝 | 15 | 2.6 |
14 | 20外丝 | 20 | 2.6 |
15 | 25外丝 | 25 | 2.86 |
16 | 40外丝 | 40 | 5.46 |
17 | 15长外丝 |
| 0 |
18 | 20长外丝 | 20 | 3.64 |
19 | 40长外丝 | 40 | 9.1 |
20 | 50长外丝 | 50 | 10.4 |
21 | 20X15直节 | 20 |
|
|
|
|
|
22 | 50直节 | 50 | 11.83 |
23 | 50X40直节 | 50 | 11.7 |
24 | 20弯头 | 20 | 3.9 |
25 | 50弯头 | 50 | 14.3 |
26 | 20三通 | 20 | 5.85 |
27 | 20X15补芯 | 20 | 2.6 |
28 | 25X20补芯 | 25 | 2.86 |
29 | 20堵头 | 20 | 2.6 |
30 | 25堵头 | 25 | 2.6 |
31 | 40堵头 | 40 | 5.2 |
32 | 20速节 | 20 | 13 |
33 | 25速节 | 25 | 16.9 |
34 | 40速节 | 40 | 26.65 |
35 | 50速节 | 50 | 29.25 |
36 | 110×300管道抢修节 | 110 | 409.5 |
37 | 160×300管道抢修节 | 160 | 546 |
38 | 160×500管道抢修节 | 160 | 512.746 |
39 | 200×300管道抢修节 | 200 | 695.5 |
40 | 200×500管道抢修节 | 200 | 838.5 |
41 | 640×520水表井盖 |
| 279.5 |
42 | 840×640井盖 |
| 314.6 |
43 | 100防盗阀门 | 110 | 884 |
44 | 150防盗阀门 | 150 | 1544.4 |
45 | 200防盗阀门 | 200 | 2340 |
46 | 20立式水表 | 20 | 98.8 |
47 | 15锁闭阀门 | 15 | 29.9 |
48 | 20锁闭阀门 | 20 | 33.8 |
49 | 400×300盖板 |
| 85.8 |
50 | 300新阀门 | 300 | 4248.4 |
51 | 15物联网水表 | 15 | 338 |
52 | 50钥匙阀门 | 50 | 157.3 |
53 | 15立式钥匙阀门 | 15 | 30.55 |
54 | 20立式钥匙阀门 | 20 | 34.58 |
55 | 25立式钥匙阀门 | 25 | 37.7 |
56 | 100三川远传增压物联网水表 | 100 | 6760 |
57 | 水泥 |
| 29.9 |
58 | 40新型阀门 | 40 | 72.8 |
59 | 20*120螺丝 |
| 6.305 |
60 | 63铁抢修节(大体) | 63 | 71.5 |
61 | 63铁抢修节(小体) | 63 | 36.4 |
62 | 63PE三通 | 63 | 9.75 |
63 | 110PE三通 | 110 | 46.8 |
64 | 110X63PE三通 | 110 | 49.4 |
65 | 160PE三通 | 160 | 117 |
66 | 160X110PE三通 | 160 | 97.5 |
67 | 160X63PE三通 | 160 | 91 |
68 | 200PE三通 | 200 | 188.5 |
69 | 200X110PE三通 | 200 | 143 |
70 | 200X160PE三通 | 200 | 149.5 |
71 | 63PE弯头 | 63 | 11.05 |
72 | 110PE弯头 | 110 | 50.7 |
73 | 110X45°PE弯头 | 110 | 39 |
74 | 160PE弯头 | 160 | 94.9 |
75 | 160X45°PE弯头 | 160 | 75.4 |
76 | 200PE弯头 | 200 | 136.5 |
77 | 200X45°PE弯头 | 200 | 117 |
78 | 63PE直节 | 63 | 8.45 |
79 | 110X63PE直节 | 110 | 19.5 |
80 | 160X110PE直节 | 160 | 49.4 |
81 | 200X110PE直节 | 200 | 78 |
82 | 200X160PE直节 | 200 | 88.4 |
83 | 110PE法兰 | 110 | 52 |
84 | 160PE法兰 | 160 | 97.5 |
85 | 200PE法兰 | 200 | 136.5 |
86 | 63PE外丝节 | 63 | 41.6 |
87 | 63PE堵头 | 63 | 3.9 |
88 | 110PE堵头 | 110 | 29.9 |
89 | 160PE堵头 | 160 | 78 |
90 | 200PE堵头 | 200 | 110.5 |
91 | 25PPR管 | 25 | 29.9 |
92 | 32PPR管 | 32 | 42.64 |
93 | 25PPR弯头 | 25 | 1.3 |
94 | 32PPR弯头 | 32 | 2.6 |
95 | 25PPR直节 | 25 | 1.3 |
96 | 25PPR三通 | 25 | 2.6 |
97 | 32PPR三通 | 32 | 1.95 |
98 | 25X20外丝直接 | 25 | 5.005 |
99 | 25X20内丝直接 | 25 | 5.005 |
100 | 25外丝直接 | 25 | 5.005 |
101 | 25内丝弯头 | 25 | 5.005 |
102 | 25外丝弯头 | 25 | 5.46 |
103 | 32外丝直接 | 32 | 7.93 |
104 | 32X25弯头 | 32 | 1.3 |
105 | 32X25直节 | 32 | 1.3 |
106 | 25PPR速节 | 25 | 6.5 |
107 | 25PPR活接 | 25 | 3.25 |
108 | 16X80螺丝 |
| 2.99 |
109 | 16X100螺丝 |
| 3.12 |
110 | 100PE伸缩节 | 110 | 89.7 |
111 | 150PE伸缩节 | 150 | 150.8 |
112 | 200PE伸缩节 | 200 | 197.6 |
113 | 63PE五连 | 63 | 71.5 |
114 | 63PE六连 | 63 | 91 |
115 | 315PE三通 | 315 | 468 |
116 | 315×110PE三通 | 315 | 364 |
117 | 315×200PE三通 | 315 | 416 |
118 | 315PE法兰 | 315 | 318.5 |
119 | 300伸缩节 | 300 | 444.6 |
120 | 20×120螺丝 |
| 5.525 |
121 | 球墨铸铁水表盖500×1000 |
| 468 |
122 | 球墨铸铁闸阀盖700 |
| 357.5 |
123 | 100铝箔带 | 100 | 12.74 |
124 | 315弯头 | 315 | 377 |
125 | 200加厚PE管 | 200 | 136.5 |
126 | 25PPR堵头 | 25 | 1.3 |
127 | 防尘网 |
| 98.8 |
128 | 63加厚PE管 | 63 | 27.3 |
129 | 75加厚PE管 | 75 | 33.8 |
130 | 110加厚PE管 | 110 | 66.95 |
131 | 160加厚PE管 | 160 | 153.4 |
132 | 160*75直节 | 160 | 31.2 |
133 | 75*63直节 | 75 | 13 |
134 | 75直节 | 75 | 7.8 |
135 | 75弯头 | 75 | 13 |
136 | 75*50直节 | 75 | 10.4 |
137 | 110*75PE直节 | 110 | 20.8 |
138 | 315*45度弯头 | 315 | 344.5 |
139 | 315*200PE直节 | 315 | 188.5 |
140 | 315加厚PE管 | 315 | 299 |
备注: 1、工时费:按成本价每人/每次/每小时40元。 2、出车费:按成本价每次20元(含往返)。 3、如遇特殊情况,双方另行协商。
|